Die Spielergebnisse des Mini-U-12/1-Teams im TC Neuburg
Folgende Ergebnisse haben unsere Minis U 12/1 im TC Neuburg in der Mini-U-12-B-Klasse 3 erreicht:
| 1. Spieltag | 06.06.2006 | TC Neuburg 1 - Herxheim 1 | 0:14 |
| 2. Spieltag | 13.06.2006 | TC SW im ASV Landau - TC Neuburg | 0:14 |
| 3. Spieltag | 20.06.2006 | TC Neuburg 1 - TV 1890 TA Rheinzabern 1 | 12:2 |
| 4. Spieltag | 27.06.2006 | TC Neuburg 1 - TC 77 Jockgrim 1 | 12:2 |
| 5. Spieltag | 04.07.2006 | TC Neupotz 1 - TC Neuburg 1 | 10:4 |
Abschlusstabelle 2006
| Platz | Team | Punkte | Matches | Spiele | Games |
| 1 | TC Blau-Weiss Herxheim 1 | 10:0 | 66:4 | 56:5 | 355:104 |
| 2 | TC Neupotz 1 | 8:2 | 52:18 | 44:19 | 306:186 |
| 3 | TC Neuburg 1 | 6:4 | 42:28 | 36:25 | 261:215 |
| 4 | TV 1890 TA Rheinzabern 1 | 4:6 | 31:39 | 33:36 | 283:305 |
| 5 | TC 77 Jockgrim 1 | 2:8 | 14:56 | 14:49 | 175:321 |
| 6 | TC SW im ASV Landau 2 | 0:10 | 5:65 | 7:56 | 109:358 |
Die Ergebnisse aller kompletten Spieltage können Sie auf den Seiten des Tennisverbandes Pfalz nachlesen.




